當前位置:首頁 > 政務公開 > 統計數據

武江區婦聯公共預算財政撥款收入支出決算表

發布日期:2015-09-25 16:39:59 來源:未知
打印

公共預算財政撥款收入支出決算表

財決07表
編制單位:韶關市武江區婦女聯合會 2014年度 金額單位:萬元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
小計 其中:基本建設資金結轉和結余 小計 其中:基本建設資金收入 小計 人員經費 日常公用經費 小計 其中:基本建設資金支出 小計 其中:基本建設資金結轉和結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合計         48.48 38.48 10.00   48.48 38.48 37.62 0.85 10.00          
201 一般公共服務支出         25.49 15.49 10.00   25.49 15.49 14.64 0.85 10.00          
20129 群眾團體事務         25.49 15.49 10.00   25.49 15.49 14.64 0.85 10.00          
2012901   行政運行         15.49 15.49     15.49 15.49 14.64 0.85            
2012902   一般行政管理事務         4.00   4.00   4.00       4.00          
2012999   其他群眾團體事務支出         6.00   6.00   6.00       6.00          
208 社會保障和就業支出         19.45 19.45     19.45 19.45 19.45              
20805 行政事業單位離退休         19.45 19.45     19.45 19.45 19.45              
2080504   未歸口管理的行政單位離退休         19.45 19.45     19.45 19.45 19.45              
210 醫療衛生與計劃生育支出         1.85 1.85     1.85 1.85 1.85              
21005 醫療保障         1.76 1.76     1.76 1.76 1.76              
2100501   行政單位醫療         1.44 1.44     1.44 1.44 1.44              
2100503   公務員醫療補助         0.30 0.30     0.30 0.30 0.30              
2100599   其他醫療保障支出         0.03 0.03     0.03 0.03 0.03              
21007 人口與計劃生育事務         0.10 0.10     0.10 0.10 0.10              
2100705   計劃生育家庭獎勵         0.10 0.10     0.10 0.10 0.10              
221 住房保障支出         1.68 1.68     1.68 1.68 1.68              
22102 住房改革支出         1.68 1.68     1.68 1.68 1.68              
2210201   住房公積金         1.68 1.68     1.68 1.68 1.68              

相關附件:

相關信息