2014年部門財政撥款“三公”經費決算表 |
|
單位名稱:共青團武江區委員會 | 單位:萬元 |
項 目 | 金 額 |
“三公”經費 | 0.90 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 0.35 |
1.公務用車購置 | 0 |
2.公務用車運行維護費 | 0.35 |
(三)公務接待費支出 | 0.55 |
補充說明:本年度團區委無因公出國(境)支出;現有公務用車1輛,無新購置公務用車,公務用車購置費及運行費為3500元;公務接待共12批次,108人次,支出為5500元。 | |