當前位置:首頁 > 政務公開 > 統計數據

2015年區組織部財政撥款支出預算表

發布日期:2015-06-30 01:39:00 來源:未知
打印
2015年部門財政撥款支出預算表
單位名稱: 區委組織部   單位:萬元
           基本支出 項目支出    
   882.4433 128.9425 753.5008
201 一般公共服務支出 855.8427 102.3419 753.5008
20132 組織事務 102.3419 102.3419
2013201 行政運行 93.2429 93.2429
2013250 事業運行 9.099 9.099
2013202 一般行政管理事務 2.1 2.1
2013299 其他組織事務支出 751.4008 751.4008
208 社會保障和就業支出 11.689 11.689
20805 行政單位離退休 11.689 11.689
2080501 歸口管理的行政單位離退休 11.689 11.689
210 醫療衛生支出 3.8788 3.8788
21005 醫療保障 3.8788 3.8788
2100501 行政單位醫療 2.5101 2.5101
2100502 事業單位醫療 0.3502 0.3502
2010503 公務員醫療補助 0.8568 0.8568
2100599 其他醫療保障支出 0.1617 0.1617
221 住房保障支出 11.0328 11.0328
22102 住房改革支出 11.0328 11.0328
2210201 住房公積金 11.0328 11.0328

相關附件:

相關信息