2014年度收入支出決算表 |
||
單位:中共韶關(guān)市武江區(qū)委政法委員會 | ||
項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1 | 11.6 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2 | 11.6 |
二、本年收入 | 3 | 171.89 |
三、本年支出 | 4 | 179.18 |
四、收支結(jié)余 | 5 | 4.31 |
五、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 6 | |
六、結(jié)余分配 | 7 | |
其中:提取職工福利基金 | 8 | |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 9 | |
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 4.31 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 4.31 |
注:1、本表依據(jù)《收入支出決算表》(財決02表)進行批復(fù)。 | ||
2、本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | ||
3、本表以“萬元”為金額單位。 |