當前位置:首頁 > 政務公開 > 統計數據

總工會2016年財政撥款支出預算表

發布日期:2016-01-21 09:05:59 來源:未知
打印

2016年部門財政撥款支出預算表

單位名稱:總工會   單位:萬元
科 目 編 碼 科 目 名 稱   基本支出 項目支出   
   合計     2.5  
201  一般公共服務支出        
20129 群眾團體事務        
2012901 行政運行 20.04 20.04    
2012902 一般行政管理事務 2.5   2.5  
2012950 事業運行 5.62 5.62    
208 社會保障和就業 15.04 15.04    
20805 行政事業單位離退休 15.04 15.04    
2080501 行政單位離退休 15.04 15.04    
210 醫療衛生 1.75 1.75    
21005 醫療保障 1.75 1.75    
2100501 行政單位醫療 1.23 1.23    
2100502 事業醫療費 0.18 0.18    
2100503 公務員醫療補助 0.31 0.31    
2100599 其他醫療保障支出 0.03 0.03    
221 住房保障支出 2.55 2.55    
22102 住房改革支出 2.55 2.55    
2210201 住房公積金 2.55 2.55    

相關附件:

相關信息