當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 財政預(yù)決算 > 部門預(yù)算公開 > 2016年部門預(yù)算

總工會2016年財政撥款支出預(yù)算表

發(fā)布日期:2016-01-21 09:05:59 來源:未知
打印

2016年部門財政撥款支出預(yù)算表

單位名稱:總工會   單位:萬元
科 目 編 碼 科 目 名 稱   基本支出 項目支出   
   合計     2.5  
201  一般公共服務(wù)支出        
20129 群眾團(tuán)體事務(wù)        
2012901 行政運行 20.04 20.04    
2012902 一般行政管理事務(wù) 2.5   2.5  
2012950 事業(yè)運行 5.62 5.62    
208 社會保障和就業(yè) 15.04 15.04    
20805 行政事業(yè)單位離退休 15.04 15.04    
2080501 行政單位離退休 15.04 15.04    
210 醫(yī)療衛(wèi)生 1.75 1.75    
21005 醫(yī)療保障 1.75 1.75    
2100501 行政單位醫(yī)療 1.23 1.23    
2100502 事業(yè)醫(yī)療費 0.18 0.18    
2100503 公務(wù)員醫(yī)療補助 0.31 0.31    
2100599 其他醫(yī)療保障支出 0.03 0.03    
221 住房保障支出 2.55 2.55    
22102 住房改革支出 2.55 2.55    
2210201 住房公積金 2.55 2.55    

相關(guān)附件:

相關(guān)信息