當前位置:首頁 > 政務公開 > 財政預決算 > 部門預算公開 > 2016年部門預算

婦聯項目支出明細表

發布日期:2016-02-01 17:15:59 來源:未知
打印
部門預算項目支出明細表
                      單位:元
單位編碼 支出項目類別
(資金使用單位)
合計 預算撥款 其他支出 備注
預算撥款合計 一般公共財政預算 政府性基金預算 上年專項
結轉安排
小計 預算內 納入預算管理的行
政、事業性收費、罰沒收入安排的撥款
小計 預算單位 政府調劑
    合計 75000 75,000 75,000 75,000 0 0 0 0 0 0  
1014 婦聯 75000 75,000 75,000 75,000 0 0 0 0 0 0  
101401   韶關市武江區婦女聯合會 75000 75,000 75,000 75,000 0 0 0 0 0 0  
      一般公共服務支出 75000 75,000 75,000 75,000 0 0 0 0 0 0  
        群眾團體事務 75000 75,000 75,000 75,000 0 0 0 0 0 0  
          其他群眾團體事務支出 75000 75,000 75,000 75,000 0 0 0 0 0 0  
            巾幗文明崗建崗經費 5000 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0  
            婦兒工委辦工作經費 20000 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0  
            婦代會經費 20000 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0  
            創建兒童友好社區工作經費 5000 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0  
            “三八”、“六一”活動經費 20000 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0  
            “婦女之家”創建工作經費 5000 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

相關附件:

相關信息