當前位置:首頁 > 政務公開 > 財政預決算 > 部門預算公開 > 2016年部門預算

婦聯支出明細表

發布日期:2016-02-01 17:15:59 來源:未知
打印
2016年支出明細表
單位:韶關市武江區婦女聯合會                       單位:元
功能科目 小計 工資福利
支出
商品和
服務支出
對個人
和家庭
補助
對企事業
單位的
補助
轉移性
支出
債務利息
支出
基本建設
支出
其他資本
性支出
其他支出 事業單位
的經營
支出
上繳上
級支出
對附屬
單位補
助支出
合計 555,228 196,552 99,000 259,676 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般公共服務支出 295,552 196,552 99,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  群眾團體事務 295,552 196,552 99,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    行政運行 212,052 196,552 15,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他群眾團體事務支出 83,500 0 83,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社會保障和就業支出 215,537 0 0 215,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  行政事業單位離退休 215,537 0 0 215,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    未歸口管理的行政單位離退休 215,537 0 0 215,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
醫療衛生與計劃生育支出 20,547 0 0 20,547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  醫療保障 20,547 0 0 20,547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    行政單位醫療 16,581 0 0 16,581 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    公務員醫療補助 3,672 0 0 3,672 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他醫療保障支出 294 0 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住房保障支出 23,592 0 0 23,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  住房改革支出 23,592 0 0 23,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    住房公積金 23,592 0 0 23,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相關附件:

相關信息