當前位置:首頁 > 政務公開 > 財政預決算 > 部門預算公開 > 2016年部門預算

婦聯收支預算總表

發布日期:2016-02-01 17:15:00 來源:未知
打印
          
單位:韶關市武江區婦女聯合會             單位:元
                                    
              2016年預算 功能分類 2016年預算 其中:上年專項
結轉安排
經濟分類 2016年預算 其中:上年項
結轉安排
一、財政預算撥款 555,228 一、一般公共服務支出 295,552 0 工資福利支出 196,552 0
    一般公共財政預算 555,228 二、外交支出 0 0 商品和服務支出 99,000 0
      預算內 555,228 三、國防支出 0 0 對個人和家庭的補助 259,676 0
      納入預算管理的行政事業性收費、罰沒收入安排的撥款 0 四、公共安全支出 0 0 對企事業單位的補助 0 0
        預算單位 0 五、教育支出 0 0 轉移性支出 0 0
        政府調劑 0 六、科學技術支出 0 0 債務利息支出 0 0
    政府性基金預算 0 七、文化體育與傳媒支出 0 0 基本建設支出 0 0
二、事業收入(不含預算外收入) 0 八、社會保障和就業支出 215,537 0 其他資本性支出 0 0
三、事業單位經營收入 0 九、社會保險基金支出 0 0 其他支出 0 0
四、主管部門集中收入 0 十、醫療衛生與計劃生育支出 20,547 0      
五、其他收入 0 十一、節能環保支出 0 0      
六、上級補助收入 0 十二、城鄉社區支出 0 0      
七、附屬單位上繳收入 0 十三、農林水支出 0 0      
八、用事業基金彌補收支差額 0 十四、交通運輸支出 0 0      
九、上年結余、結存 0 十五、資源勘探信息等支出 0 0      
    十六、商業服務業等支出 0 0      
    十七、金融支出 0 0      
    十八、援助其他地區支出 0 0      
    十九、國土海洋氣象等支出 0 0      
    二十、住房保障支出 23,592 0      
    二十一、糧油物資儲備支出 0 0      
    二十二、預備費 0 0      
    二十三、其他支出 0 0      
    二十四、轉移性支出 0 0      
    二十五、債務還本支出 0 0      
    二十六、債務付息支出 0 0      
    二十七、債務發行費用支出 0 0      
               
收入合計 555,228 功能科目合計 555,228 0 經濟科目合計 555,228 0

相關附件:

相關信息