附件1: |
||
2014年度收入支出決算批復表 |
||
單位:韶關市武江區婦女聯合會 | 金額單位:萬元 | |
項 目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | |
一、上年結轉和結余 | 1 | 2.25 |
其中:項目支出結轉和結余 | 2 | 2.25 |
二、本年收入 | 3 | 63.59 |
三、本年支出 | 4 | 56.33 |
四、收支結余 | 5 | 9.51 |
五、用事業基金彌補收支差額 | 6 | |
六、結余分配 | 7 | |
其中:提取職工福利基金 | 8 | |
轉入事業基金 | 9 | |
七、年末結轉和結余 | 10 | 9.51 |
其中:項目支出結轉和結余 | 11 | 9.51 |
注:1.本表依據《收入支出決算表》(財決02表)進行批復。 2.本表含政府性基金預算財政撥款。 3.本表以“萬元”為金額單位。 |