附件1: | ||
2014年度收入支出決算批復(fù)表 | ||
單位:中國共產(chǎn)主義青年團韶關(guān)市武江區(qū)委員會 | 金額單位:萬元 | |
項 目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1 | 10.29 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2 | 10.29 |
二、本年收入 | 3 | 23.78 |
三、本年支出 | 4 | 24.01 |
四、收支結(jié)余 | 5 | 10.06 |
五、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 6 | |
六、結(jié)余分配 | 7 | |
其中:提取職工福利基金 | 8 | |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 9 | |
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 10.06 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 10.06 |
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算表》(財決02表)進行批復(fù)。 2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 3.本表以“萬元”為金額單位。 |