發布日期:2025-06-30 12:10:15
來源:本網
按照《關于做好武江區2025年幼兒園招生工作的通知》的相關要求,在武江區轄區的各幼兒園須向武江區教育局報備招生計劃,經核準后方可向社會公開招生。武江區教育局經組織專門小組對已收到的報備資料進行審核。現將通過審核予以備案的幼兒園名單及有關情況予以公告,接受社會監督。
一、根據招生規模要與辦園條件相適應的要求,幼兒保育除場地、面積、設施外,每班要滿足“兩教一保(2名教師、1名保育員)”的師資配置。
截至2025年6月20日,通過審核予以備案共70所幼兒園(含2所分園區),主要備案事項為根據核準辦園規模、現有師資力量核定該園2025年秋季可開班數(含小班、中班、大班)。具體如下:
序號 | 屬地 | 單位 | 幼兒園性質 | 2025年秋季可開班數 | 招生咨詢電話 |
1 | 新華街道 | 韶關市武江區新華幼兒園 | 公辦園 | 14 | 0751-8632464 |
西聯鎮 | 韶關市武江區新華幼兒園(新城園) | 公辦園 | 13 | 13794680316 |
2 | 新華街道 | 韶關市武江區鴻裕幼兒園 | 公辦園 | 3 | 0751-6915062 18318085012 |
3 | 惠民街道 | 韶關市武江區惠民幼兒園 | 公辦園 | 12 | 0751-8668868 |
4 | 西聯鎮 | 韶關市武江區韶新幼兒園 | 公辦園 | 11 | 0751-6970225 |
5 | 西聯鎮 | 韶關市武江區新區第二幼兒園 | 公辦園 | 12 | 0751-6916380 0751-6916381 |
6 | 西聯鎮 | 韶關市武江區濱江花園幼兒園 | 公辦園 | 6 | 0751-8239860 |
7 | 西聯鎮 | 韶關市武江區蓉城幼兒園 | 公辦園 | 9 | 0751-6970819 0751-6970816 |
8 | 龍歸鎮 | 韶關市武江區龍歸中心幼兒園 | 公辦園 | 3 | 0751-6458226 |
9 | 重陽鎮 | 韶關市武江區重陽中心幼兒園 | 公辦園 | 3 | 18279401336 |
10 | 江灣鎮 | 韶關市武江區江灣中心幼兒園 | 公辦園 | 3 | 17820328619 15917037886 |
11 | 惠民街道 | 韶關市菲爾匯藝實驗幼兒園有限公司 | 國企辦園 | 6 | 18128908540 15907517872 |
12 | 新華街道 | 韶關市武江區菲爾西城尚筑幼兒園 | 國企辦園 | 6 | 18128908520 15914840888 |
西河鎮 | 韶關市武江區菲爾西城尚筑幼兒園(朝陽分園) | 國企辦園 | 6 | 0751-8888548 18128188467 |
13 | 新華街道 | 韶關市武江區金沙洲幼兒園 | 普惠性民辦園 | 7 | 18927859736 0751-8532811 |
14 | 新華街道 | 韶關市武江區壩廠幼兒園 | 普惠性民辦園 | 4 | 13727558238 |
15 | 新華街道 | 韶關市武江區鴻泰幼兒園 | 普惠性民辦園 | 4 | 0751-8526236 |
16 | 新華街道 | 韶關市武江區碧水花城實驗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 8 | 0751-8169875 |
17 | 新華街道 | 韶關市武江區美博兒幼兒園 | 普惠性民辦園 | 3 | 0751-8686993 |
18 | 新華街道 | 韶關市武江區嘉和幼兒園 | 普惠性民辦園 | 4 | 0751-8165789 |
19 | 新華街道 | 韶關市武江區僑新幼兒園 | 普惠性民辦園 | 5 | 0751-6185388 |
20 | 新華街道 | 韶關市武江區心心幼兒園 | 普惠性民辦園 | 2 | 137197788690 |
21 | 新華街道 | 韶關市武江區吉祥幼兒園 | 普惠性民辦園 | 5 | 17875100740 |
22 | 新華街道 | 韶關市武江區桃李園超前教育幼兒園 | 非普惠性民辦 | 6 | 0751-8528698 |
23 | 新華街道 | 韶關市武江區御龍灣博雅實驗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 6 | 0751-8805398 |
24 | 新華街道 | 韶關市武江區博思特幼兒園有限公司 | 非普惠性民辦 | 6 | 0751-8766118 |
25 | 新華街道 | 韶關市武江區安盛幼兒園 | 普惠性民辦園 | 6 | 0751-8623933 |
26 | 新華街道 | 韶關市武江區新世紀幼兒園 | 普惠性民辦園 | 4 | 18300066122 |
27 | 新華街道 | 韶關市武江區迪貝金幼兒園 | 普惠性民辦園 | 7 | 13570770132 |
28 | 新華街道 | 韶關市武江區童話堡幼兒園有限公司 | 普惠性民辦園 | 6 | 16607519009 |
29 | 新華街道 | 韶關市武江區快樂幼兒園 | 普惠性民辦園 | 3 | 0751-8131909 |
30 | 新華街道 | 韶關市武江區澳德幼兒園有限公司 | 普惠性民辦園 | 6 | 0751-8287613 |
31 | 新華街道 | 韶關市武江區愛欣幼兒園 | 普惠性民辦園 | 3 | 13726597300 |
32 | 惠民街道 | 韶關市武江區惠民北幼兒園 | 普惠性民辦園 | 2 | 13411101911 |
33 | 惠民街道 | 韶關市武江區歡樂幼兒園 | 普惠性民辦園 | 6 | 18033196056 |
34 | 惠民街道 | 韶關市武江區康樂幼兒園 | 普惠性民辦園 | 4 | 0751-8762026 |
35 | 惠民街道 | 韶關市武江區金太陽幼兒園 | 普惠性民辦園 | 1 | 0751-8625500 |
36 | 惠民街道 | 韶關市沙湖綠洲幼兒園有限公司 | 普惠性民辦園 | 10 | 18318088455 |
37 | 惠民街道 | 韶關市明珠幼兒園有限公司 | 普惠性民辦園 | 7 | 19927241673 18948831688 0751-8865188 |
38 | 惠民街道 | 韶關市武江區明星實驗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 8 | 0751-8896619 |
39 | 惠民街道 | 韶關市武江區新華北實驗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 4 | 0751-8534756 |
40 | 惠民街道 | 韶關市華府綠洲幼兒園有限公司 | 普惠性民辦園 | 7 | 17768809620 |
41 | 惠民街道 | 韶關市武江區金色未來幼兒園 | 普惠性民辦園 | 6 | 13719731638 |
42 | 惠民街道 | 韶關市武江區金博士幼兒園 | 普惠性民辦園 | 9 | 0751-8703686 |
43 | 惠民街道 | 韶關市喬伊貝幼兒園有限公司 | 非普惠性民辦 | 8 | 0751-8932866 |
44 | 惠民街道 | 韶關市武江區韶華幼兒園 | 非普惠性民辦 | 9 | 19927115266 |
45 | 惠民街道 | 韶關市武江區揚帆山水華府幼兒園 | 普惠性民辦園 | 8 | 0751-8287568 |
46 | 惠民街道 | 韶關市武江區貝爾長城世家幼兒園 | 非普惠性民辦 | 6 | 0751-8720368 |
47 | 惠民街道 | 韶關市武江區富華幼兒園 | 普惠性民辦園 | 5 | 13726562468 |
48 | 西聯鎮 | 韶關市武江區興潤幼兒園 | 普惠性民辦園 | 3 | 13380724391 |
49 | 西聯鎮 | 韶關市武江區中鑫幼兒園 | 普惠性民辦園 | 6 | 13415666687 |
50 | 西聯鎮 | 韶關市武江區西聯鎮玟語幼兒園 | 普惠性民辦園 | 7 | 13640145979 |
51 | 西聯鎮 | 韶關市武江區沐溪幼兒園 | 普惠性民辦園 | 6 | 15976266003 |
52 | 西聯鎮 | 韶關市武江區西聯智慧星幼兒園 | 普惠性民辦園 | 2 | 0751-8175832 |
53 | 西聯鎮 | 韶關市武江區西聯鎮龍飛幼兒園 | 普惠性民辦園 | 6 | 15820129619 |
54 | 西聯鎮 | 韶關市武江區新金童幼兒園 | 普惠性民辦園 | 9 | 13380733345 |
55 | 西聯鎮 | 韶關市武江區恒大貝爾幼兒園 | 普惠性民辦園 | 7 | 0751-8629389 |
56 | 西聯鎮 | 韶關市武江區天麓山幼兒園 | 普惠性民辦園 | 11 | 0751-8708161 |
57 | 西聯鎮 | 韶關市武江區瑞樂博幼兒園 | 普惠性民辦園 | 9 | 18033199480 |
58 | 西聯鎮 | 韶關市武江區維格幼兒園 | 普惠性民辦園 | 6 | 18318088204 |
59 | 西聯鎮 | 韶關市武江區美海幼兒園 | 普惠性民辦園 | 4 | 13726563669 |
60 | 西聯鎮 | 韶關市武江區太陽城清大實驗幼兒園 | 非普惠性民辦 | 11 | 0751-6916292 |
61 | 西聯鎮 | 韶關市自然樹幼兒園有限公司 | 非普惠性民辦 | 4 | 0751-8833831 |
62 | 西河鎮 | 韶關市武江區西河鎮黃塱蓓蕾幼兒園 | 普惠性民辦園 | 4 | 13346530338 |
63 | 西河鎮 | 韶關市武江區詠樂幼兒園 | 普惠性民辦園 | 3 | 0751-8960062 |
64 | 西河鎮 | 韶關市武江區廣思雅實驗幼兒園 | 非普惠性民辦 | 6 | 0751-8733881 |
65 | 重陽鎮 | 韶關市武江區重陽親親幼兒園 | 普惠性民辦園 | 5 | 18038920539 |
66 | 龍歸鎮 | 韶關市武江區龍歸鎮社主幼兒園 | 普惠性民辦園 | 5 | 13435149242 |
67 | 龍歸鎮 | 韶關市武江區龍歸鎮園雙幼兒園 | 普惠性民辦園 | 8 | 13435065231 |
68 | 龍歸鎮 | 韶關市武江區龍歸鎮童樂幼兒園 | 普惠性民辦園 | 5 | 13640165405 |
69 | 龍歸鎮 | 韶關市武江區小龍人幼兒園 | 普惠性民辦園 | 2 | 13640036101 |
70 | 龍歸鎮 | 韶關市武江區龍歸鎮智美幼兒園 | 普惠性民辦園 | 5 | 13827930510 |
二、各已備案幼兒園應出具規范、真實的招生簡章,做好招生報名服務。其中:報名就讀小班的幼兒需年滿3周歲,以計算至2025年8月31日止,即幼兒在2022年8月31日及之前出生的,方年滿3周歲。
三、各幼兒園要遵守國家和省市區有關幼兒園收費的規定。報名期間不得以任何名義預收任何費用。各園一般在8月15日后開始注冊繳費。保教費應單獨開具票據并存入幼兒園名稱的單位賬戶。幼兒伙食費按月預收,每月結算時多退少補。
四、各幼兒園應嚴格落實招生備案制度。報武江區教育局備案并經審核同意的招生計劃,由區教育局予以向社會公告。未經備案擅自招生或不按招生計劃實施招生工作的,將影響年檢評價結果。
韶關市武江區教育局
2025年6月27日